Igralci · 48
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2026/27
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 7. | 0 |
| 2. | 9. | 0 |
| 3. | 9. | 0 |
| 4. | 9. | 0 |
| 5. | 11. | 0 |
| 6. | 11. | 0 |
| 7. | 9. | 3 |
| 8. | 8. | 6 |
| 9. | 8. | 6 |
| 10. | 9. | 6 |
| 11. | 9. | 7 |
| 12. | 10. | 7 |
| 13. | 10. | 7 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 10. / 13 | 11 | 2-1-8 | 26:56 | 7 |
| 2025/26 | Liga A | 5. / 14 | 24 | 15-1-8 | 122:104 | 40 |
| 2024/25 | Liga A | 9. / 14 | 26 | 11-1-14 | 89:95 | 34 |
| 2023/24 | Liga A | 6. / 13 | 24 | 12-2-10 | 82:89 | 38 |
| 2022/23 | Liga B | 2. / 14 | 26 | 17-4-5 | 135:56 | 55 |
| 2021/22 | Liga B | 5. / 14 | 26 | 15-5-6 | 109:54 | 50 |
| 2020/21 | Liga B | 7. / 12 | 9 | 2-1-6 | 15:25 | 7 |
| 2019/20 | Liga B | 7. / 12 | 11 | 5-0-6 | 27:26 | 15 |
| 2018/19 | Liga B | 9. / 12 | 22 | 7-4-11 | 49:55 | 25 |
| 2017/18 | Liga B | 9. / 12 | 22 | 7-4-11 | 61:68 | 25 |

