Nasvet: na strani svoje ekipe klikni ☆ Nastavi kot mojo ekipo in tukaj boš vedno videl njeno naslednjo tekmo.
Liga A
2026/27Zadnji krog · 13. krog
Lestvica
| # | Ekipa | T | Goli | +/− | Tč |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiha voda | 11 | 74:27 | +47 | 30 |
| 2 | Podgrad | 11 | 48:20 | +28 | 28 |
| 3 | Očeslavci | 11 | 37:23 | +14 | 22 |
| 4 | Kapela | 11 | 38:29 | +9 | 22 |
| 5 | Negova | 11 | 27:31 | -4 | 17 |
| 6 | Radenska-Baren | 11 | 25:30 | -5 | 16 |
| 7 | Šenekar | 11 | 30:32 | -2 | 12 |
| 8 | Spodnja Ščavnica | 11 | 32:39 | -7 | 12 |
| 9 | Stari hrast -3 | 11 | 53:53 | 0 | 10 |
| 10 | Lokavec | 11 | 26:56 | -30 | 7 |
| 11 | Lešane | 11 | 25:49 | -24 | 6 |
| 12 | Bumefekt | 11 | 28:54 | -26 | 6 |
| 13 | Plitvica -3 | 0 | 0:0 | 0 | -3 |
Najboljši strelci
- 1. Tilen Klobasa Tiha voda 21
- 2. Aljaž Vogrinčič Stari hrast 17
- 3. Matej Vok Očeslavci 15
- 4. Patrik Katič Stari hrast 12
- 5. Alen Vertačnik Podgrad 11
Liga B
2026/27Zadnji krog · 13. krog
sob 7. 11.
16:30
Stavešinci
5:2
Porkys
Stavešinci
sob 7. 11.
18:00
Vrabel
3:1
Mahovci
Šratovci
ned 8. 11.
09:00
Segovci
4:14
Lomanoše
Segovci
ned 8. 11.
09:00
Hrastko
2:1
Police
Zgornje Konjišče
ned 8. 11.
09:00
Ihova
13:1
Črešnjevci
Gornja Radgona
ned 8. 11.
11:00
Ivanjševska slatina
3:1
Zoro
Ivanjševci
Lestvica
| # | Ekipa | T | Goli | +/− | Tč |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomanoše | 12 | 90:22 | +68 | 36 |
| 2 | Police | 12 | 52:13 | +39 | 27 |
| 3 | Stavešinci | 12 | 46:24 | +22 | 25 |
| 4 | Ivanjševska slatina | 12 | 37:23 | +14 | 22 |
| 5 | Grabonoš | 12 | 42:32 | +10 | 22 |
| 6 | Vrabel | 12 | 33:31 | +2 | 20 |
| 7 | Ihova | 12 | 42:31 | +11 | 19 |
| 8 | Segovci | 12 | 49:50 | -1 | 15 |
| 9 | Hrastko | 12 | 24:38 | -14 | 14 |
| 10 | Zoro | 12 | 25:33 | -8 | 13 |
| 11 | Porkys | 12 | 35:64 | -29 | 7 |
| 12 | Mahovci | 12 | 27:65 | -38 | 4 |
| 13 | Črešnjevci | 12 | 17:93 | -76 | 3 |
Najboljši strelci
- 1. Aleš Vrabel Lomanoše 38
- 2. Anže Rakovec Segovci 14
- 3. Lukas Kocmut Police 13
- 3. Rok Šnofl Lomanoše 13
- 5. Matej Knez Stavešinci 12