Od sezone 2017/18 naprej
Rekordi in prvaki
Najboljši strelci vseh časov
| # | Igralec | Klubi | Sezon | Goli |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tilen Klobasa | Tiha voda | 10 | 236 |
| 2. | Patrik Lorbek | Lešane | 8 | 188 |
| 3. | Aldin Hodžič | Garfield, Segovci | 5 | 172 |
| 4. | Rok Klingsbichl | Ihova, Spodnja Ščavnica | 6 | 172 |
| 5. | Matej Knez | Negova, Stari hrast, Stavešinci | 10 | 163 |
| 6. | Blaž Kraner | Negova | 9 | 163 |
| 7. | Matej Vok | Očeslavci | 10 | 145 |
| 8. | Matej Breznik | Bar Golob, Garfield, Lokavec, Lomanoše, Plitvica | 10 | 126 |
| 9. | Goran Andrejek | Mahovci | 8 | 120 |
| 10. | Matej Polenšak | Hrastko, Lokavec, Stari hrast | 10 | 110 |
| 11. | Tomi Kučan | Porkys, Spodnja Ščavnica | 10 | 108 |
| 12. | Rok Kotnik | Baren, Radenska-Baren | 10 | 107 |
| 13. | Tadej Jurkovič | Zoro | 8 | 104 |
| 14. | Aljaž Vogrinčič | Stari hrast | 4 | 102 |
| 15. | Danijel Fujs | Bar Golob, Bumefekt | 8 | 101 |
| 16. | Tomi Golob | Spodnja Ščavnica | 10 | 94 |
| 17. | Matjaž Pirš | Segovci | 8 | 89 |
| 18. | Marko Horvat | Stari hrast, Tiha voda | 10 | 88 |
| 19. | Rok Majcenič | Bumefekt, Ihova, Šenekar | 10 | 88 |
| 20. | Peter Stanet | Bumefekt | 10 | 86 |
| 21. | Borut Bračič | Podgrad | 10 | 84 |
| 22. | Rene Leopold | Mahovci | 6 | 81 |
| 23. | Jože Kaučič | Stavešinci | 10 | 77 |
| 24. | Aleksander Nedižavec | Črešnjevci | 10 | 77 |
| 25. | Miha Maruško | Mahovci, Podgrad, Stari hrast | 7 | 76 |
Največ golov v eni sezoni
| 1. | Tilen Klobasa Tiha voda, Liga A 2024/25 | 100 |
| 2. | Aldin Hodžič Garfield, Liga B 2022/23 | 68 |
| 3. | Patrik Lorbek Lešane, Liga B 2021/22 | 65 |
| 4. | Jaka Vajda Kapela, Liga A 2022/23 | 55 |
| 5. | Tilen Klobasa Tiha voda, Liga A 2025/26 | 54 |
| 6. | Rok Klingsbichl Ihova, Liga B 2021/22 | 53 |
| 7. | Aljaž Vogrinčič Stari hrast, Liga A 2025/26 | 48 |
| 8. | Matej Vok Očeslavci, Liga A 2024/25 | 47 |
| 9. | Darko Zorko Teksas bar Videm, Liga C 2018/19 | 46 |
| 10. | Rok Klajnošek Grabonoš, Liga B 2022/23 | 44 |
Največ sezon v ligi
| 1. | Tilen Klobasa Tiha voda | 10 |
| 2. | Matej Knez Negova, Stari hrast, Stavešinci | 10 |
| 3. | Matej Vok Očeslavci | 10 |
| 4. | Matej Breznik Bar Golob, Garfield, Lokavec, Lomanoše, Plitvica | 10 |
| 5. | Matej Polenšak Hrastko, Lokavec, Stari hrast | 10 |
| 6. | Tomi Kučan Porkys, Spodnja Ščavnica | 10 |
| 7. | Rok Kotnik Baren, Radenska-Baren | 10 |
| 8. | Tomi Golob Spodnja Ščavnica | 10 |
| 9. | Marko Horvat Stari hrast, Tiha voda | 10 |
| 10. | Rok Majcenič Bumefekt, Ihova, Šenekar | 10 |
Najvišje zmage
ned 10. 11.
09:00
Očeslavci
22:0
Kapela
Očeslavci
tor 1. 5.
11:00
Hrastje Mota
1:22
Police
ned 15. 5.
11:00
Ihova
22:1
Vrček
Gornja Radgona
čet 27. 4.
09:00
Vrček
1:21
Lokavec
Murščak
ned 21. 5.
11:00
Kapela
24:5
Plitvica
Kapela
čet 27. 4.
11:00
Kapela
21:2
Šenekar
Kapela
ned 22. 4.
11:00
Vrček
18:0
Neja bar
Murščak
sob 31. 8.
20:30
Porkys
1:17
Lomanoše
Žepovci
sob 20. 5.
20:30
Šenekar
1:17
Črešnjevci
Spodnji Ivanjci
sob 11. 6.
20:30
Lešane
19:4
Vrček
Lešane
22:0
Kapela
Očeslavci
tor 1. 5.
11:00
Hrastje Mota
1:22
Police
ned 15. 5.
11:00
Ihova
22:1
Vrček
Gornja Radgona
čet 27. 4.
09:00
Vrček
1:21
Lokavec
Murščak
ned 21. 5.
11:00
Kapela
24:5
Plitvica
Kapela
čet 27. 4.
11:00
Kapela
21:2
Šenekar
Kapela
ned 22. 4.
11:00
Vrček
18:0
Neja bar
Murščak
sob 31. 8.
20:30
Porkys
1:17
Lomanoše
Žepovci
sob 20. 5.
20:30
Šenekar
1:17
Črešnjevci
Spodnji Ivanjci
sob 11. 6.
20:30
Lešane
19:4
Vrček
Lešane
Največ golov na tekmi
ned 21. 5.
11:00
Kapela
24:5
Plitvica
Kapela
tor 1. 5.
11:00
Hrastje Mota
1:22
Police
čet 27. 4.
11:00
Kapela
21:2
Šenekar
Kapela
ned 15. 5.
11:00
Ihova
22:1
Vrček
Gornja Radgona
sob 11. 6.
20:30
Lešane
19:4
Vrček
Lešane
ned 10. 11.
09:00
Očeslavci
22:0
Kapela
Očeslavci
čet 27. 4.
09:00
Vrček
1:21
Lokavec
Murščak
ned 3. 6.
11:00
Kapela
10:12
Stavešinci
Kapela
ned 17. 9.
09:00
Plitvica
4:17
Črešnjevci
Plitvica
ned 28. 9.
09:00
Tiha voda
18:3
Lokavec
Gornja Radgona
22:0
Kapela
Očeslavci
čet 27. 4.
09:00
Vrček
1:21
Lokavec
Murščak
ned 3. 6.
11:00
Kapela
10:12
Stavešinci
Kapela
ned 17. 9.
09:00
Plitvica
4:17
Črešnjevci
Plitvica
ned 28. 9.
09:00
Tiha voda
18:3
Lokavec
Gornja Radgona