Igralci · 48
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2017/18
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 1. | 3 |
| 2. | 1. | 6 |
| 3. | 1. | 9 |
| 4. | 1. | 12 |
| 5. | 1. | 15 |
| 6. | 1. | 18 |
| 7. | 1. | 21 |
| 8. | 1. | 21 |
| 9. | 1. | 22 |
| 10. | 1. | 25 |
| 11. | 1. | 28 |
| 12. | 1. | 31 |
| 13. | 1. | 34 |
| 14. | 1. | 37 |
| 15. | 1. | 40 |
| 16. | 1. | 43 |
| 17. | 1. | 46 |
| 18. | 1. | 49 |
| 19. | 1. | 49 |
| 20. | 1. | 52 |
| 21. | 1. | 55 |
| 22. | 1. | 58 |
