Igralci · 56
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2021/22
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 1. | 3 |
| 2. | 5. | 3 |
| 3. | 9. | 3 |
| 4. | 5. | 6 |
| 5. | 4. | 9 |
| 6. | 2. | 12 |
| 7. | 1. | 15 |
| 8. | 2. | 18 |
| 9. | 1. | 21 |
| 10. | 1. | 24 |
| 11. | 1. | 27 |
| 12. | 1. | 30 |
| 13. | 1. | 33 |
| 14. | 1. | 36 |
| 15. | 1. | 39 |
| 16. | 1. | 39 |
| 17. | 1. | 39 |
| 18. | 2. | 39 |
| 19. | 2. | 42 |
| 20. | 2. | 45 |
| 21. | 1. | 48 |
| 22. | 1. | 51 |
| 23. | 1. | 54 |
| 24. | 1. | 54 |
| 25. | 1. | 57 |
| 26. | 1. | 60 |

