Igralci · 49
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2018/19
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3 |
| 2. | 3. | 4 |
| 3. | 3. | 7 |
| 4. | 1. | 10 |
| 5. | 1. | 13 |
| 6. | 1. | 16 |
| 7. | 1. | 19 |
| 8. | 1. | 22 |
| 9. | 1. | 25 |
| 10. | 1. | 28 |
| 11. | 1. | 31 |
| 12. | 1. | 34 |
| 13. | 1. | 37 |
| 14. | 1. | 40 |
| 15. | 1. | 43 |
| 16. | 1. | 46 |
| 17. | 1. | 49 |
| 18. | 1. | 52 |
| 19. | 1. | 55 |
| 20. | 1. | 58 |
| 21. | 1. | 61 |
| 22. | 1. | 64 |
