Sezona 2018/19 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomanoše | 22 | 21 | 1 | 0 | 141:33 | +108 | 64 | ZZZZZ |
| 2 | Spodnja Ščavnica | 22 | 14 | 3 | 5 | 75:48 | +27 | 45 | ZZPZZ |
| 3 | Kapela | 22 | 14 | 0 | 8 | 89:79 | +10 | 42 | ZZPZP |
| 4 | Podgrad | 22 | 11 | 5 | 6 | 70:56 | +14 | 38 | NPZZP |
| 5 | Črešnjevci | 22 | 12 | 2 | 8 | 67:53 | +14 | 38 | ZZZPZ |
| 6 | Tiha voda | 22 | 11 | 3 | 8 | 92:70 | +22 | 36 | PZZZZ |
| 7 | Radenska-Baren | 22 | 9 | 3 | 10 | 59:75 | -16 | 30 | NZNPP |
| 8 | Police | 22 | 7 | 4 | 11 | 63:94 | -31 | 25 | PPPPZ |
| 9 | Garfield | 22 | 8 | 0 | 14 | 78:77 | +1 | 24 | ZPZPP |
| 10 | Bar Golob | 22 | 6 | 4 | 12 | 58:75 | -17 | 22 | PPPZP |
| 11 |
Očeslavci
|
22 | 4 | 3 | 15 | 46:107 | -61 | 15 | PPNPZ |
| 12 | Stavešinci | 22 | 0 | 2 | 20 | 28:99 | -71 | 2 | PPPPP |
1. mesto2. mesto3. mestoizpad v Ligo B
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Očeslavci