Igralci · 65
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2018/19
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 11. | 0 |
| 2. | 9. | 3 |
| 3. | 10. | 3 |
| 4. | 11. | 3 |
| 5. | 11. | 3 |
| 6. | 9. | 6 |
| 7. | 9. | 6 |
| 8. | 10. | 6 |
| 9. | 9. | 9 |
| 10. | 9. | 9 |
| 11. | 7. | 12 |
| 12. | 8. | 12 |
| 13. | 9. | 12 |
| 14. | 10. | 12 |
| 15. | 10. | 15 |
| 16. | 10. | 15 |
| 17. | 10. | 18 |
| 18. | 9. | 21 |
| 19. | 9. | 21 |
| 20. | 8. | 24 |
| 21. | 8. | 24 |
| 22. | 9. | 24 |
