Igralci · 57
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2017/18
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 10. | 0 |
| 2. | 11. | 0 |
| 3. | 11. | 0 |
| 4. | 11. | 0 |
| 5. | 11. | 3 |
| 6. | 9. | 6 |
| 7. | 10. | 7 |
| 8. | 7. | 10 |
| 9. | 8. | 11 |
| 10. | 8. | 12 |
| 11. | 7. | 15 |
| 12. | 7. | 18 |
| 13. | 7. | 19 |
| 14. | 7. | 19 |
| 15. | 7. | 20 |
| 16. | 7. | 20 |
| 17. | 7. | 20 |
| 18. | 7. | 23 |
| 19. | 8. | 23 |
| 20. | 7. | 26 |
| 21. | 6. | 29 |
| 22. | 6. | 32 |
