Sezona 2017/18 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lomanoše | 22 | 19 | 1 | 2 | 156:42 | +114 | 58 | ZPZZZ |
| 2 | Kapela -3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 115:67 | +48 | 47 | ZZPPP |
| 3 | Tiha voda | 22 | 11 | 2 | 9 | 72:86 | -14 | 35 | PZPNP |
| 4 | Spodnja Ščavnica | 22 | 10 | 3 | 9 | 87:94 | -7 | 33 | ZZPNZ |
| 5 | Podgrad | 22 | 9 | 5 | 8 | 84:75 | +9 | 32 | ZZPPP |
| 6 | Garfield | 22 | 9 | 5 | 8 | 65:69 | -4 | 32 | ZPZZZ |
| 7 | Črešnjevci | 22 | 9 | 2 | 11 | 70:84 | -14 | 29 | PNZPP |
| 8 |
Očeslavci
-3
|
22 | 10 | 2 | 10 | 75:107 | -32 | 29 | ZZNZP |
| 9 | Bar Golob | 22 | 9 | 0 | 13 | 60:67 | -7 | 27 | PPZZZ |
| 10 | Stavešinci | 22 | 8 | 2 | 12 | 68:85 | -17 | 26 | PPZZZ |
| 11 | Šenekar | 22 | 6 | 2 | 14 | 76:89 | -13 | 20 | PPPPN |
| 12 | Baren -1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 43:106 | -63 | 6 | PNNPN |
1. mesto2. mesto3. mestoizpad v Ligo B
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Očeslavci