Bar Golob
Igralci · 35
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2017/18
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 7. | 0 |
| 2. | 4. | 3 |
| 3. | 7. | 3 |
| 4. | 9. | 3 |
| 5. | 9. | 3 |
| 6. | 11. | 3 |
| 7. | 11. | 3 |
| 8. | 11. | 3 |
| 9. | 11. | 3 |
| 10. | 11. | 3 |
| 11. | 11. | 6 |
| 12. | 11. | 9 |
| 13. | 9. | 12 |
| 14. | 9. | 15 |
| 15. | 9. | 15 |
| 16. | 9. | 18 |
| 17. | 10. | 18 |
| 18. | 10. | 18 |
| 19. | 10. | 18 |
| 20. | 9. | 21 |
| 21. | 9. | 24 |
| 22. | 9. | 27 |
