Igralci · 54
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2025/26
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 11. | 0 |
| 2. | 11. | 0 |
| 3. | 8. | 3 |
| 4. | 9. | 3 |
| 5. | 10. | 3 |
| 6. | 10. | 3 |
| 7. | 8. | 6 |
| 8. | 10. | 6 |
| 9. | 11. | 6 |
| 10. | 9. | 9 |
| 11. | 9. | 9 |
| 12. | 9. | 12 |
| 13. | 10. | 12 |
| 14. | 10. | 12 |
| 15. | 10. | 13 |
| 16. | 10. | 13 |
| 17. | 10. | 13 |
| 18. | 10. | 13 |
| 19. | 10. | 13 |
| 20. | 10. | 13 |
| 21. | 11. | 13 |
| 22. | 11. | 13 |
| 23. | 10. | 16 |
| 24. | 11. | 16 |
| 25. | 11. | 19 |
| 26. | 11. | 19 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga A | 11. / 14 | 24 | 6-1-17 | 56:162 | 19 |
| 2024/25 | Liga A | 8. / 14 | 26 | 13-2-11 | 99:93 | 41 |
| 2023/24 | Liga A | 12. / 13 | 24 | 5-2-17 | 57:98 | 17 |
| 2022/23 | Liga A | 8. / 13 | 24 | 8-3-13 | 62:82 | 27 |
| 2021/22 | Liga B | 1. / 14 | 26 | 22-2-2 | 137:34 | 68 |
| 2020/21 | Liga B | 3. / 12 | 9 | 6-1-2 | 39:15 | 19 |
| 2019/20 | Liga B | 3. / 12 | 11 | 7-2-2 | 25:16 | 23 |
| 2018/19 | Liga B | 7. / 12 | 22 | 8-3-11 | 68:52 | 27 |
| 2017/18 | Liga A | 12. / 12 | 22 | 1-4-17 | 43:106 | 6 |

