Igralci · 36
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga B 2018/19
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 8. | 0 |
| 2. | 10. | 0 |
| 3. | 10. | 1 |
| 4. | 9. | 4 |
| 5. | 9. | 4 |
| 6. | 9. | 4 |
| 7. | 10. | 4 |
| 8. | 10. | 5 |
| 9. | 9. | 8 |
| 10. | 8. | 11 |
| 11. | 7. | 11 |
| 12. | 7. | 12 |
| 13. | 8. | 12 |
| 14. | 9. | 12 |
| 15. | 9. | 12 |
| 16. | 10. | 12 |
| 17. | 10. | 12 |
| 18. | 10. | 15 |
| 19. | 9. | 18 |
| 20. | 8. | 21 |
| 21. | 8. | 24 |
| 22. | 7. | 27 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga A | 11. / 14 | 24 | 6-1-17 | 56:162 | 19 |
| 2024/25 | Liga A | 8. / 14 | 26 | 13-2-11 | 99:93 | 41 |
| 2023/24 | Liga A | 12. / 13 | 24 | 5-2-17 | 57:98 | 17 |
| 2022/23 | Liga A | 8. / 13 | 24 | 8-3-13 | 62:82 | 27 |
| 2021/22 | Liga B | 1. / 14 | 26 | 22-2-2 | 137:34 | 68 |
| 2020/21 | Liga B | 3. / 12 | 9 | 6-1-2 | 39:15 | 19 |
| 2019/20 | Liga B | 3. / 12 | 11 | 7-2-2 | 25:16 | 23 |
| 2018/19 | Liga B | 7. / 12 | 22 | 8-3-11 | 68:52 | 27 |
| 2017/18 | Liga A | 12. / 12 | 22 | 1-4-17 | 43:106 | 6 |
