Sezona 2018/19 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šenekar | 22 | 17 | 2 | 3 | 95:47 | +48 | 53 | PZNZZ |
| 2 | Porkys | 22 | 16 | 1 | 5 | 78:47 | +31 | 49 | PZNZP |
| 3 | Grabonoš | 22 | 13 | 3 | 6 | 77:44 | +33 | 42 | ZNNPZ |
| 4 | Bumefekt | 22 | 13 | 1 | 8 | 84:58 | +26 | 40 | PZZPP |
| 5 |
Negova
|
22 | 11 | 6 | 5 | 74:37 | +37 | 39 | ZNNNN |
| 6 | Plitvica | 22 | 9 | 4 | 9 | 69:60 | +9 | 31 | ZPZZN |
| 7 | Baren | 22 | 8 | 3 | 11 | 68:52 | +16 | 27 | ZZZZZ |
| 8 | Stari hrast | 22 | 7 | 5 | 10 | 55:79 | -24 | 26 | NPPNP |
| 9 | Lokavec | 22 | 7 | 4 | 11 | 49:55 | -6 | 25 | ZZPNZ |
| 10 | Vrček | 22 | 6 | 4 | 12 | 65:94 | -29 | 22 | PPZPZ |
| 11 | Segovci | 22 | 3 | 2 | 17 | 42:118 | -76 | 11 | PPPNP |
| 12 | Zoro -3 | 22 | 2 | 5 | 15 | 46:111 | -65 | 8 | NPPPP |
napredovanje v Ligo A
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Negova