Igralci · 46
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga B 2018/19
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 6. | 3 |
| 2. | 2. | 6 |
| 3. | 2. | 9 |
| 4. | 1. | 12 |
| 5. | 1. | 15 |
| 6. | 1. | 18 |
| 7. | 2. | 21 |
| 8. | 1. | 24 |
| 9. | 2. | 24 |
| 10. | 2. | 27 |
| 11. | 1. | 30 |
| 12. | 2. | 31 |
| 13. | 1. | 34 |
| 14. | 1. | 37 |
| 15. | 1. | 40 |
| 16. | 1. | 43 |
| 17. | 1. | 43 |
| 18. | 1. | 43 |
| 19. | 1. | 46 |
| 20. | 1. | 47 |
| 21. | 1. | 50 |
| 22. | 1. | 53 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 7. / 13 | 11 | 4-0-7 | 30:32 | 12 |
| 2025/26 | Liga B | 2. / 13 | 24 | 14-7-3 | 85:48 | 49 |
| 2024/25 | Liga B | 4. / 12 | 22 | 13-3-6 | 59:51 | 42 |
| 2023/24 | Liga B | 9. / 14 | 24 | 7-2-15 | 73:87 | 23 |
| 2022/23 | Liga A | 13. / 13 | 24 | 3-0-21 | 28:161 | 6 |
| 2021/22 | Liga A | 11. / 14 | 26 | 9-1-16 | 62:98 | 27 |
| 2020/21 | Liga A | 7. / 11 | 10 | 4-0-6 | 35:40 | 12 |
| 2018/19 | Liga B | 1. / 12 | 22 | 17-2-3 | 95:47 | 53 |
| 2017/18 | Liga A | 11. / 12 | 22 | 6-2-14 | 76:89 | 20 |
