Igralec · v ligi od sezone 2017/18
Andrej Jaušovec
- Sezon
- 10
- Goli
- 1
- Na sezono
- 0,1
- Rumeni
- 0
- Rdeči
- 0
Kariera
Goli po sezonah
Podatki so tudi v tabeli »Po sezonah« spodaj.
Po sezonah
| Sezona | Ekipa | Goli | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Liga A | Šenekar | |||
| 2026/27 Liga B | Ihova | |||
| 2025/26 Liga B | Šenekar | |||
| 2025/26 Liga B | Ihova | |||
| 2024/25 Liga B | Ihova | |||
| 2024/25 Liga B | Šenekar | |||
| 2023/24 Liga A | Ihova | |||
| 2023/24 Liga B | Šenekar | |||
| 2022/23 Liga A | Šenekar | |||
| 2021/22 Liga B | Ihova | |||
| 2021/22 Liga A | Šenekar | |||
| 2020/21 Liga A | Šenekar | |||
| 2020/21 Liga B | Ihova | |||
| 2019/20 Liga B | Ihova | |||
| 2018/19 Liga B prvak | Šenekar | 1 | ||
| 2017/18 Liga A | Šenekar |
Zadnji dogodki
- Grabonoš 6:2 Šenekar 14. 10. 2018