Igralci · 34
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2021/22
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 13. | -1 |
| 2. | 10. | 2 |
| 3. | 11. | 2 |
| 4. | 13. | 2 |
| 5. | 13. | 2 |
| 6. | 12. | 5 |
| 7. | 10. | 8 |
| 8. | 9. | 11 |
| 9. | 9. | 11 |
| 10. | 9. | 11 |
| 11. | 9. | 14 |
| 12. | 8. | 17 |
| 13. | 7. | 20 |
| 14. | 10. | 20 |
| 15. | 10. | 20 |
| 16. | 10. | 20 |
| 17. | 10. | 23 |
| 18. | 10. | 23 |
| 19. | 10. | 23 |
| 20. | 10. | 24 |
| 21. | 10. | 24 |
| 22. | 10. | 24 |
| 23. | 10. | 24 |
| 24. | 11. | 24 |
| 25. | 10. | 27 |
| 26. | 11. | 27 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 7. / 13 | 11 | 4-0-7 | 30:32 | 12 |
| 2025/26 | Liga B | 2. / 13 | 24 | 14-7-3 | 85:48 | 49 |
| 2024/25 | Liga B | 4. / 12 | 22 | 13-3-6 | 59:51 | 42 |
| 2023/24 | Liga B | 9. / 14 | 24 | 7-2-15 | 73:87 | 23 |
| 2022/23 | Liga A | 13. / 13 | 24 | 3-0-21 | 28:161 | 6 |
| 2021/22 | Liga A | 11. / 14 | 26 | 9-1-16 | 62:98 | 27 |
| 2020/21 | Liga A | 7. / 11 | 10 | 4-0-6 | 35:40 | 12 |
| 2018/19 | Liga B | 1. / 12 | 22 | 17-2-3 | 95:47 | 53 |
| 2017/18 | Liga A | 11. / 12 | 22 | 6-2-14 | 76:89 | 20 |

