Igralci · 50
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2026/27
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 4. | 3 |
| 2. | 1. | 6 |
| 3. | 1. | 9 |
| 4. | 1. | 12 |
| 5. | 1. | 15 |
| 6. | 1. | 18 |
| 7. | 1. | 18 |
| 8. | 2. | 18 |
| 9. | 3. | 18 |
| 10. | 3. | 19 |
| 11. | 3. | 19 |
| 12. | 4. | 19 |
| 13. | 3. | 22 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 3. / 13 | 11 | 7-1-3 | 37:23 | 22 |
| 2025/26 | Liga A | 6. / 14 | 24 | 13-0-11 | 106:77 | 39 |
| 2024/25 | Liga A | 5. / 14 | 26 | 16-3-7 | 110:60 | 51 |
| 2023/24 | Liga A | 5. / 13 | 24 | 12-2-10 | 101:80 | 38 |
| 2022/23 | Liga A | 7. / 13 | 24 | 9-4-11 | 68:87 | 31 |
| 2021/22 | Liga A | 12. / 14 | 26 | 8-2-16 | 78:93 | 26 |
| 2020/21 | Liga B | 2. / 12 | 9 | 7-0-2 | 51:25 | 21 |
| 2019/20 | Liga B | 2. / 12 | 11 | 8-1-2 | 41:21 | 25 |
| 2018/19 | Liga A | 11. / 12 | 22 | 4-3-15 | 46:107 | 15 |
| 2017/18 | Liga A | 8. / 12 | 22 | 10-2-10 | 75:107 | 29 |
Očeslavci