Igralci · 34
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2026/27
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3 |
| 2. | 6. | 3 |
| 3. | 6. | 4 |
| 4. | 4. | 7 |
| 5. | 3. | 10 |
| 6. | 3. | 13 |
| 7. | 2. | 16 |
| 8. | 4. | 16 |
| 9. | 4. | 16 |
| 10. | 4. | 17 |
| 11. | 5. | 17 |
| 12. | 5. | 17 |
| 13. | 5. | 17 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 5. / 13 | 11 | 5-2-4 | 27:31 | 17 |
| 2025/26 | Liga A | 4. / 14 | 24 | 15-1-8 | 106:63 | 46 |
| 2024/25 | Liga A | 2. / 14 | 26 | 17-4-5 | 112:60 | 55 |
| 2023/24 | Liga A | 8. / 13 | 24 | 10-2-12 | 89:68 | 32 |
| 2022/23 | Liga A | 9. / 13 | 24 | 7-4-13 | 81:92 | 25 |
| 2021/22 | Liga A | 9. / 14 | 26 | 10-4-12 | 90:86 | 34 |
| 2020/21 | Liga B | 5. / 12 | 9 | 6-0-3 | 27:16 | 18 |
| 2019/20 | Liga B | 8. / 12 | 11 | 3-2-6 | 25:30 | 11 |
| 2018/19 | Liga B | 5. / 12 | 22 | 11-6-5 | 74:37 | 39 |
| 2017/18 | Liga B | 7. / 12 | 22 | 8-6-8 | 67:65 | 30 |
Negova