Igralci · 63
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga B 2021/22
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 6. | 3 |
| 2. | 3. | 6 |
| 3. | 2. | 9 |
| 4. | 1. | 12 |
| 5. | 1. | 15 |
| 6. | 1. | 18 |
| 7. | 1. | 21 |
| 8. | 1. | 24 |
| 9. | 1. | 27 |
| 10. | 1. | 30 |
| 11. | 1. | 31 |
| 12. | 1. | 32 |
| 13. | 2. | 32 |
| 14. | 3. | 32 |
| 15. | 3. | 35 |
| 16. | 3. | 35 |
| 17. | 3. | 35 |
| 18. | 3. | 38 |
| 19. | 3. | 41 |
| 20. | 3. | 44 |
| 21. | 3. | 47 |
| 22. | 4. | 47 |
| 23. | 4. | 50 |
| 24. | 4. | 51 |
| 25. | 4. | 51 |
| 26. | 4. | 51 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Liga B | 4. / 14 | 26 | 16-3-7 | 75:37 | 51 |