Sezona 2020/21 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumefekt | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | +14 | 12 | ZZZZ |
| 2 | Baren | 6 | 3 | 1 | 2 | 25:13 | +12 | 10 | NZZZP |
| 3 | Plitvica | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:5 | +10 | 10 | ZZNZ |
| 4 |
Očeslavci
|
4 | 3 | 0 | 1 | 29:13 | +16 | 9 | ZZZP |
| 5 | Stavešinci | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:12 | +2 | 6 | ZZPP |
| 6 |
Negova
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 | PPZZ |
| 7 | Lokavec | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 6 | ZZPP |
| 8 | Ihova | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 | PPPZ |
| 9 | Vrček | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:33 | -27 | 3 | ZPPPP |
| 10 | Stari hrast | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:24 | -21 | 2 | NNPPP |
| 11 | Teksas bar Videm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vrabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Očeslavci
Negova