Sezona 2020/21 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plitvica | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:14 | +10 | 12 | ZPZZZ |
| 2 |
Očeslavci
|
5 | 4 | 0 | 1 | 22:12 | +10 | 12 | PZZZZ |
| 3 |
Negova
|
5 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | +10 | 12 | ZPZZZ |
| 4 | Baren | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | +12 | 9 | ZZZ |
| 5 | Stavešinci | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:12 | +4 | 7 | PPZNZ |
| 6 | Bumefekt | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:17 | +10 | 6 | PZZPP |
| 7 | Vrček | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:22 | -16 | 4 | ZNPP |
| 8 | Lokavec | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 | PNPPP |
| 9 | Ihova | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:26 | -18 | 1 | PNPPP |
| 10 | Teksas bar Videm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vrabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | Stari hrast | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | -13 | 0 | PPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Očeslavci
Negova