Sezona 2024/25 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lešane | 11 | 9 | 1 | 1 | 58:23 | +35 | 28 | ZZNZZ |
| 2 | Mahovci | 11 | 8 | 0 | 3 | 41:27 | +14 | 24 | ZZZZZ |
| 3 | Stari hrast | 11 | 6 | 2 | 3 | 43:28 | +15 | 20 | PZZZN |
| 4 | Ihova | 11 | 6 | 1 | 4 | 40:38 | +2 | 19 | ZZZZN |
| 5 | Šenekar | 11 | 6 | 1 | 4 | 30:33 | -3 | 19 | PZPZP |
| 6 | Bumefekt | 11 | 5 | 3 | 3 | 32:24 | +8 | 18 | PPNZP |
| 7 | Zoro | 11 | 3 | 2 | 6 | 23:36 | -13 | 11 | ZNZPZ |
| 8 | Segovci | 11 | 3 | 1 | 7 | 44:71 | -27 | 10 | ZPPZP |
| 9 | Stavešinci | 11 | 2 | 2 | 7 | 18:29 | -11 | 8 | PNNPZ |
| 10 | Porkys | 11 | 2 | 2 | 7 | 22:47 | -25 | 8 | NPZNP |
| 11 | Grabonoš | 11 | 2 | 2 | 7 | 20:54 | -34 | 8 | PPZPN |
| 12 | Vrabel | 11 | 2 | 0 | 9 | 25:49 | -24 | 6 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh