Sezona 2025/26 · arhiv

Liga B

# Ekipa T Z N P Goli +/− Tč Forma
1 Ihova 12 9 1 2 49:16 +33 28 PZZZZ
2 Police 12 9 1 2 57:25 +32 28 ZNPZZ
3 Grabonoš 12 8 4 0 36:17 +19 28 ZZNZN
4 Stavešinci 12 8 3 1 36:17 +19 27 ZNNZZ
5 Šenekar 12 7 4 1 48:24 +24 25 ZNZZZ
6 Bumefekt 12 5 5 2 50:29 +21 20 NZPPN
7 Segovci 11 6 0 5 52:49 +3 18 PZPZZ
8 Vrabel -1 12 5 3 4 36:33 +3 18 PZNZN
9 Zoro 12 5 2 5 33:27 +6 17 ZPPZN
10 Mahovci -3 12 5 0 7 49:44 +5 15 PPPPZ
11 Hrastko -3 12 3 1 8 31:61 -30 10 ZPPNP
12 Porkys 13 2 2 9 23:41 -18 8 PPPPP
13 Črešnjevci 12 0 0 12 11:76 -65 0 PPPPP

T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme