Sezona 2025/26 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bumefekt | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:24 | +29 | 29 | ZZZZN |
| 2 | Šenekar | 12 | 7 | 3 | 2 | 37:24 | +13 | 24 | ZNNZZ |
| 3 | Ihova | 12 | 6 | 1 | 5 | 44:26 | +18 | 19 | PZPPZ |
| 4 | Police | 12 | 5 | 3 | 4 | 45:22 | +23 | 18 | NZZNP |
| 5 | Vrabel -1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 43:31 | +12 | 17 | ZNZPZ |
| 6 | Grabonoš | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:25 | 0 | 17 | ZZZPN |
| 7 | Mahovci -3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:39 | -7 | 16 | PZNPZ |
| 8 | Hrastko -3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 31:33 | -2 | 14 | PPPZP |
| 9 | Stavešinci | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:44 | -14 | 13 | PPZZZ |
| 10 | Segovci | 13 | 4 | 1 | 8 | 44:65 | -21 | 13 | ZPPZP |
| 11 | Zoro | 12 | 2 | 4 | 6 | 33:48 | -15 | 10 | NPNPN |
| 12 | Porkys | 11 | 2 | 1 | 8 | 21:45 | -24 | 7 | ZNPPP |
| 13 | Črešnjevci | 12 | 1 | 0 | 11 | 21:85 | -64 | 3 | PPPZP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh