Igralci · 105
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2021/22
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 14. | -4 |
| 2. | 14. | -4 |
| 3. | 14. | -1 |
| 4. | 12. | 2 |
| 5. | 12. | 2 |
| 6. | 13. | 2 |
| 7. | 13. | 2 |
| 8. | 13. | 2 |
| 9. | 13. | 5 |
| 10. | 13. | 8 |
| 11. | 10. | 11 |
| 12. | 10. | 14 |
| 13. | 10. | 17 |
| 14. | 9. | 20 |
| 15. | 7. | 23 |
| 16. | 6. | 26 |
| 17. | 7. | 27 |
| 18. | 7. | 30 |
| 19. | 7. | 33 |
| 20. | 7. | 33 |
| 21. | 6. | 36 |
| 22. | 6. | 39 |
| 23. | 5. | 42 |
| 24. | 5. | 45 |
| 25. | 5. | 48 |
| 26. | 5. | 48 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 4. / 13 | 11 | 7-1-3 | 38:29 | 22 |
| 2025/26 | Liga A | 10. / 14 | 24 | 8-0-16 | 67:130 | 21 |
| 2024/25 | Liga A | 10. / 14 | 26 | 10-1-15 | 84:166 | 31 |
| 2023/24 | Liga A | 9. / 13 | 24 | 8-1-15 | 96:147 | 25 |
| 2022/23 | Liga A | 1. / 13 | 24 | 22-0-2 | 164:51 | 66 |
| 2021/22 | Liga A | 5. / 14 | 26 | 17-1-8 | 125:97 | 48 |
| 2020/21 | Liga A | 3. / 11 | 10 | 7-1-2 | 55:31 | 22 |
| 2019/20 | Liga A | 2. / 11 | 10 | 8-0-2 | 61:29 | 24 |
| 2018/19 | Liga A | 3. / 12 | 22 | 14-0-8 | 89:79 | 42 |
| 2017/18 | Liga A | 2. / 12 | 22 | 16-2-4 | 115:67 | 47 |

