Igralci · 43
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2023/24
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 6. | 0 |
| 2. | 5. | 3 |
| 3. | 6. | 3 |
| 4. | 9. | 3 |
| 5. | 6. | 6 |
| 6. | 7. | 6 |
| 7. | 6. | 9 |
| 8. | 8. | 9 |
| 9. | 6. | 12 |
| 10. | 7. | 13 |
| 11. | 6. | 16 |
| 12. | 5. | 19 |
| 13. | 5. | 19 |
| 14. | 4. | 22 |
| 15. | 4. | 25 |
| 16. | 4. | 28 |
| 17. | 4. | 28 |
| 18. | 4. | 28 |
| 19. | 3. | 31 |
| 20. | 3. | 34 |
| 21. | 3. | 37 |
| 22. | 3. | 40 |
| 23. | 3. | 41 |
| 24. | 4. | 42 |
| 25. | 4. | 45 |
| 26. | 4. | 46 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 2. / 13 | 11 | 9-1-1 | 48:20 | 28 |
| 2025/26 | Liga A | 2. / 14 | 24 | 16-4-4 | 119:64 | 52 |
| 2024/25 | Liga A | 6. / 14 | 26 | 13-3-10 | 107:99 | 42 |
| 2023/24 | Liga A | 4. / 13 | 24 | 15-4-5 | 102:69 | 46 |
| 2022/23 | Liga A | 3. / 13 | 24 | 15-2-7 | 120:77 | 47 |
| 2021/22 | Liga A | 3. / 14 | 26 | 18-1-7 | 145:86 | 55 |
| 2020/21 | Liga A | 6. / 11 | 10 | 6-0-4 | 46:32 | 18 |
| 2019/20 | Liga A | 5. / 11 | 10 | 5-0-5 | 40:36 | 15 |
| 2018/19 | Liga A | 4. / 12 | 22 | 11-5-6 | 70:56 | 38 |
| 2017/18 | Liga A | 5. / 12 | 22 | 9-5-8 | 84:75 | 32 |

