Sezona 2024/25 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiha voda | 26 | 25 | 0 | 1 | 228:48 | +180 | 75 | ZZZZZ |
| 2 |
Negova
|
26 | 17 | 4 | 5 | 112:60 | +52 | 55 | NPZZZ |
| 3 | Spodnja Ščavnica | 26 | 18 | 0 | 8 | 142:81 | +61 | 54 | ZZZZZ |
| 4 | Plitvica | 26 | 17 | 1 | 8 | 139:73 | +66 | 52 | ZZZZP |
| 5 |
Očeslavci
|
26 | 16 | 3 | 7 | 110:60 | +50 | 51 | ZZPZP |
| 6 | Podgrad | 26 | 13 | 3 | 10 | 107:99 | +8 | 42 | PPZPP |
| 7 | Radenska-Baren | 26 | 11 | 8 | 7 | 85:71 | +14 | 41 | NZZPP |
| 8 | Baren | 26 | 13 | 2 | 11 | 99:93 | +6 | 41 | PZPZZ |
| 9 | Lokavec | 26 | 11 | 1 | 14 | 89:95 | -6 | 34 | PPZPN |
| 10 | Kapela | 26 | 10 | 1 | 15 | 84:166 | -82 | 31 | ZZPPZ |
| 11 | Ivanjševska slatina | 26 | 7 | 1 | 18 | 55:111 | -56 | 22 | ZPPPN |
| 12 | Dinamo Radgona | 26 | 7 | 0 | 19 | 72:122 | -50 | 21 | PPPPP |
| 13 | Police | 26 | 4 | 2 | 20 | 69:146 | -77 | 14 | PPPZZ |
| 14 | Črešnjevci | 26 | 0 | 0 | 26 | 21:187 | -166 | 0 | PPPPP |
1. mesto2. mesto3. mestoizpad v Ligo B
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Negova
Očeslavci