Sezona 2024/25 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiha voda | 13 | 13 | 0 | 0 | 118:18 | +100 | 39 | ZZZZZ |
| 2 |
Očeslavci
|
13 | 9 | 1 | 3 | 73:28 | +45 | 28 | NZZPZ |
| 3 |
Negova
|
13 | 8 | 3 | 2 | 54:26 | +28 | 27 | ZZNZZ |
| 4 | Plitvica | 13 | 8 | 1 | 4 | 70:37 | +33 | 25 | PZZZZ |
| 5 | Lokavec | 13 | 8 | 0 | 5 | 55:43 | +12 | 24 | ZPZPP |
| 6 | Podgrad | 13 | 7 | 1 | 5 | 65:50 | +15 | 22 | ZZZPP |
| 7 | Baren | 13 | 7 | 1 | 5 | 55:43 | +12 | 22 | ZPZZZ |
| 8 | Kapela | 13 | 7 | 1 | 5 | 47:54 | -7 | 22 | ZPZPZ |
| 9 | Spodnja Ščavnica | 13 | 7 | 0 | 6 | 62:45 | +17 | 21 | PPZZZ |
| 10 | Radenska-Baren | 13 | 5 | 3 | 5 | 33:33 | 0 | 18 | PPNZP |
| 11 | Ivanjševska slatina | 13 | 5 | 1 | 7 | 39:40 | -1 | 16 | PPPPN |
| 12 | Dinamo Radgona | 13 | 5 | 0 | 8 | 44:54 | -10 | 15 | ZPPPP |
| 13 | Police | 13 | 3 | 1 | 9 | 35:82 | -47 | 10 | PZPPZ |
| 14 | Črešnjevci | 13 | 0 | 0 | 13 | 13:96 | -83 | 0 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Očeslavci
Negova