Sezona 2024/25 · arhiv

Liga A

# Ekipa T Z N P Goli +/− Tč Forma
1 Tiha voda 13 12 0 1 110:30 +80 36 ZZZZZ
2 Spodnja Ščavnica 13 11 0 2 80:36 +44 33 ZZPZZ
3 Negova 13 9 1 3 58:34 +24 28 ZZZPZ
4 Plitvica 13 9 0 4 69:36 +33 27 ZZZZP
5 Radenska-Baren 13 6 5 2 52:38 +14 23 NZNZP
6 Očeslavci 13 7 2 4 37:32 +5 23 ZPPZP
7 Podgrad 13 6 2 5 42:49 -7 20 PZPZP
8 Baren 13 6 1 6 44:50 -6 19 PPPPZ
9 Lokavec 13 3 1 9 34:52 -18 10 ZPPZN
10 Kapela 13 3 0 10 37:112 -75 9 PZPZP
11 Dinamo Radgona 13 2 0 11 28:68 -40 6 PZPPP
12 Ivanjševska slatina 13 2 0 11 16:71 -55 6 PPZPP
13 Police 13 1 1 11 34:64 -30 4 PPNPZ
14 Črešnjevci 13 0 0 13 8:91 -83 0 PPPPP

T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh