Sezona 2019/20 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teksas bar Videm | 11 | 9 | 0 | 2 | 55:25 | +30 | 27 | ZZZPZ |
| 2 |
Očeslavci
|
11 | 8 | 1 | 2 | 41:21 | +20 | 25 | ZZZZZ |
| 3 | Baren | 11 | 7 | 2 | 2 | 25:16 | +9 | 23 | ZNPNP |
| 4 | Bumefekt | 11 | 6 | 3 | 2 | 44:32 | +12 | 21 | ZNZZZ |
| 5 | Vrabel | 11 | 6 | 1 | 4 | 43:29 | +14 | 19 | PZZZP |
| 6 | Plitvica | 11 | 5 | 2 | 4 | 42:32 | +10 | 17 | ZZNZZ |
| 7 | Lokavec | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:26 | +1 | 15 | PPZPP |
| 8 |
Negova
|
11 | 3 | 2 | 6 | 25:30 | -5 | 11 | ZPPNP |
| 9 | Stavešinci | 11 | 3 | 1 | 7 | 32:31 | +1 | 10 | PPNPZ |
| 10 | Ihova | 11 | 3 | 1 | 7 | 27:45 | -18 | 10 | PPPZP |
| 11 | Stari hrast | 11 | 3 | 0 | 8 | 22:36 | -14 | 9 | PZPPZ |
| 12 | Vrček | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:76 | -60 | 4 | PPPPP |
napredovanje v Ligo A
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Očeslavci
Negova