Sezona 2019/20 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teksas bar Videm | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:11 | +22 | 18 | ZZZZZ |
| 2 | Baren | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | +10 | 14 | ZZZNN |
| 3 | Bumefekt | 6 | 4 | 1 | 1 | 31:20 | +11 | 13 | NZZZZ |
| 4 |
Očeslavci
|
5 | 4 | 0 | 1 | 27:11 | +16 | 12 | PZZZZ |
| 5 | Plitvica | 5 | 3 | 2 | 0 | 20:14 | +6 | 11 | ZNZNZ |
| 6 | Vrabel | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:13 | +10 | 9 | PZZZP |
| 7 | Lokavec | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | ZZPPP |
| 8 | Ihova | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:16 | +3 | 7 | PNZPZ |
| 9 | Stavešinci | 6 | 2 | 0 | 4 | 14:13 | +1 | 6 | ZPPPP |
| 10 | Stari hrast | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:18 | -5 | 6 | PZPZP |
| 11 |
Negova
|
5 | 1 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 3 | PPZPP |
| 12 | Vrček | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:33 | -25 | 1 | PNPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Očeslavci
Negova