Sezona 2019/20 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Očeslavci
|
6 | 4 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | ZNPZZ |
| 2 | Vrabel | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:16 | +4 | 10 | NZPZZ |
| 3 | Teksas bar Videm | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:14 | +8 | 9 | ZPZZP |
| 4 | Baren | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:13 | -1 | 9 | ZZZPP |
| 5 |
Negova
|
6 | 2 | 2 | 2 | 17:15 | +2 | 8 | ZNZPN |
| 6 | Bumefekt | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:12 | +1 | 8 | PNZNZ |
| 7 | Plitvica | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:18 | +4 | 6 | PPPZZ |
| 8 | Lokavec | 5 | 2 | 0 | 3 | 16:14 | +2 | 6 | ZPPZP |
| 9 | Stavešinci | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:18 | 0 | 4 | PPPNZ |
| 10 | Stari hrast | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:18 | -9 | 3 | PPPPZ |
| 11 | Ihova | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:29 | -21 | 3 | ZPPPP |
| 12 | Vrček | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:43 | -35 | 3 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Očeslavci
Negova