Bar Golob
Igralci · 37
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2018/19
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 9. | 0 |
| 2. | 11. | 0 |
| 3. | 8. | 3 |
| 4. | 10. | 3 |
| 5. | 10. | 4 |
| 6. | 11. | 5 |
| 7. | 10. | 5 |
| 8. | 11. | 5 |
| 9. | 11. | 5 |
| 10. | 10. | 8 |
| 11. | 10. | 11 |
| 12. | 9. | 11 |
| 13. | 10. | 12 |
| 14. | 9. | 13 |
| 15. | 9. | 16 |
| 16. | 9. | 16 |
| 17. | 9. | 19 |
| 18. | 10. | 19 |
| 19. | 10. | 19 |
| 20. | 10. | 19 |
| 21. | 9. | 22 |
| 22. | 10. | 22 |
