Igralci · 44
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2022/23
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 8. | 0 |
| 2. | 11. | 0 |
| 3. | 12. | 0 |
| 4. | 12. | 0 |
| 5. | 12. | 0 |
| 6. | 12. | 0 |
| 7. | 12. | 3 |
| 8. | 12. | 4 |
| 9. | 12. | 4 |
| 10. | 11. | 7 |
| 11. | 11. | 7 |
| 12. | 11. | 10 |
| 13. | 11. | 10 |
| 14. | 11. | 10 |
| 15. | 12. | 10 |
| 16. | 12. | 10 |
| 17. | 12. | 10 |
| 18. | 12. | 10 |
| 19. | 12. | 13 |
| 20. | 12. | 13 |
| 21. | 12. | 16 |
| 22. | 11. | 17 |
| 23. | 10. | 20 |
| 24. | 10. | 20 |
| 25. | 11. | 21 |
| 26. | 11. | 24 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga B | 13. / 13 | 12 | 1-0-11 | 17:93 | 3 |
| 2025/26 | Liga B | 13. / 13 | 24 | 1-0-23 | 32:161 | 3 |
| 2024/25 | Liga A | 14. / 14 | 26 | 0-0-26 | 21:187 | 0 |
| 2023/24 | Liga A | 3. / 13 | 24 | 14-4-6 | 148:85 | 46 |
| 2022/23 | Liga A | 11. / 13 | 24 | 7-3-14 | 83:142 | 24 |
| 2021/22 | Liga A | 7. / 14 | 26 | 13-2-11 | 96:89 | 41 |
| 2020/21 | Liga A | 9. / 11 | 10 | 2-2-6 | 25:34 | 8 |
| 2019/20 | Liga A | 8. / 11 | 10 | 4-0-6 | 31:30 | 12 |
| 2018/19 | Liga A | 5. / 12 | 22 | 12-2-8 | 67:53 | 38 |
| 2017/18 | Liga A | 7. / 12 | 22 | 9-2-11 | 70:84 | 29 |

