Igralci · 48
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2023/24
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 1. | 3 |
| 2. | 1. | 6 |
| 3. | 1. | 9 |
| 4. | 2. | 9 |
| 5. | 2. | 12 |
| 6. | 2. | 15 |
| 7. | 2. | 18 |
| 8. | 2. | 18 |
| 9. | 2. | 18 |
| 10. | 2. | 19 |
| 11. | 2. | 22 |
| 12. | 3. | 23 |
| 13. | 3. | 23 |
| 14. | 3. | 24 |
| 15. | 3. | 27 |
| 16. | 3. | 30 |
| 17. | 3. | 30 |
| 18. | 3. | 30 |
| 19. | 6. | 30 |
| 20. | 4. | 33 |
| 21. | 4. | 36 |
| 22. | 4. | 39 |
| 23. | 4. | 40 |
| 24. | 3. | 43 |
| 25. | 3. | 46 |
| 26. | 3. | 46 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga B | 13. / 13 | 12 | 1-0-11 | 17:93 | 3 |
| 2025/26 | Liga B | 13. / 13 | 24 | 1-0-23 | 32:161 | 3 |
| 2024/25 | Liga A | 14. / 14 | 26 | 0-0-26 | 21:187 | 0 |
| 2023/24 | Liga A | 3. / 13 | 24 | 14-4-6 | 148:85 | 46 |
| 2022/23 | Liga A | 11. / 13 | 24 | 7-3-14 | 83:142 | 24 |
| 2021/22 | Liga A | 7. / 14 | 26 | 13-2-11 | 96:89 | 41 |
| 2020/21 | Liga A | 9. / 11 | 10 | 2-2-6 | 25:34 | 8 |
| 2019/20 | Liga A | 8. / 11 | 10 | 4-0-6 | 31:30 | 12 |
| 2018/19 | Liga A | 5. / 12 | 22 | 12-2-8 | 67:53 | 38 |
| 2017/18 | Liga A | 7. / 12 | 22 | 9-2-11 | 70:84 | 29 |

