Igralci · 21
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga B 2017/18
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 1. | 3 |
| 2. | 8. | 3 |
| 3. | 8. | 3 |
| 4. | 11. | 3 |
| 5. | 8. | 6 |
| 6. | 9. | 6 |
| 7. | 7. | 9 |
| 8. | 4. | 12 |
| 9. | 6. | 13 |
| 10. | 5. | 16 |
| 11. | 5. | 16 |
| 12. | 7. | 16 |
| 13. | 8. | 16 |
| 14. | 9. | 16 |
| 15. | 8. | 19 |
| 16. | 9. | 19 |
| 17. | 8. | 22 |
| 18. | 9. | 22 |
| 19. | 10. | 22 |
| 20. | 11. | 22 |
| 21. | 10. | 23 |
| 22. | 10. | 23 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga B | 10. / 13 | 12 | 4-1-7 | 25:33 | 13 |
| 2025/26 | Liga B | 10. / 13 | 24 | 7-6-11 | 66:75 | 27 |
| 2024/25 | Liga B | 10. / 12 | 22 | 5-3-14 | 35:66 | 18 |
| 2023/24 | Liga B | 13. / 14 | 24 | 3-3-18 | 40:95 | 12 |
| 2022/23 | Liga B | 13. / 14 | 26 | 4-2-20 | 56:118 | 14 |
| 2021/22 | Liga B | 10. / 14 | 26 | 8-4-14 | 69:108 | 22 |
| 2018/19 | Liga B | 12. / 12 | 22 | 2-5-15 | 46:111 | 8 |
| 2017/18 | Liga B | 10. / 12 | 22 | 7-2-13 | 59:86 | 23 |
