Sezona 2017/18 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radenska-Baren | 22 | 17 | 2 | 3 | 98:49 | +49 | 53 | ZZZZN |
| 2 | Police | 22 | 16 | 1 | 5 | 114:47 | +67 | 49 | ZZZZZ |
| 3 | Porkys | 22 | 12 | 3 | 7 | 74:62 | +12 | 39 | PZNPZ |
| 4 | Grabonoš | 22 | 12 | 3 | 7 | 66:56 | +10 | 39 | ZPPNZ |
| 5 | Stari hrast | 22 | 11 | 3 | 8 | 61:64 | -3 | 36 | ZPZZZ |
| 6 | Bumefekt | 22 | 9 | 3 | 10 | 81:64 | +17 | 30 | PZZNZ |
| 7 |
Negova
|
22 | 8 | 6 | 8 | 67:65 | +2 | 30 | NZNPN |
| 8 | Plitvica | 22 | 8 | 3 | 11 | 46:58 | -12 | 27 | NZZZP |
| 9 | Lokavec | 22 | 7 | 4 | 11 | 61:68 | -7 | 25 | PPPNP |
| 10 | Zoro | 22 | 7 | 2 | 13 | 59:86 | -27 | 23 | PPPNP |
| 11 | Lešane | 22 | 7 | 1 | 14 | 79:81 | -2 | 22 | ZPPPP |
| 12 | Hrastje Mota -3 | 22 | 2 | 1 | 19 | 30:136 | -106 | 4 | PPPPP |
napredovanje v Ligo A
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem
Negova