Sezona 2022/23 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapela | 12 | 12 | 0 | 0 | 62:17 | +45 | 36 | ZZZZZ |
| 2 | Tiha voda | 12 | 11 | 0 | 1 | 68:26 | +42 | 33 | ZZZZZ |
| 3 | Podgrad | 12 | 8 | 0 | 4 | 61:30 | +31 | 24 | ZPZZP |
| 4 | Radenska-Baren | 12 | 5 | 1 | 6 | 45:54 | -9 | 16 | PZNZZ |
| 5 | Spodnja Ščavnica -3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 34:43 | -9 | 16 | ZPPZZ |
| 6 |
Očeslavci
|
12 | 4 | 4 | 4 | 27:42 | -15 | 16 | PPNPP |
| 7 | Police | 12 | 4 | 3 | 5 | 31:40 | -9 | 15 | NPPPZ |
| 8 | Baren | 12 | 4 | 1 | 7 | 39:48 | -9 | 13 | PZPZN |
| 9 | Plitvica -1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27:77 | -50 | 8 | PPPPZ |
| 10 |
Negova
|
12 | 2 | 1 | 9 | 37:51 | -14 | 7 | ZPPPP |
| 11 | Ihova | 12 | 2 | 1 | 9 | 28:64 | -36 | 7 | NPPPP |
| 12 | Črešnjevci | 12 | 2 | 1 | 9 | 49:89 | -40 | 7 | PPZZN |
| 13 | Šenekar -3 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10:88 | -78 | 0 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Očeslavci
Negova