Igralci · 28
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2022/23
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 5. | 1 |
| 2. | 5. | 4 |
| 3. | 7. | 4 |
| 4. | 9. | 4 |
| 5. | 10. | 4 |
| 6. | 11. | 4 |
| 7. | 8. | 7 |
| 8. | 9. | 7 |
| 9. | 6. | 10 |
| 10. | 6. | 13 |
| 11. | 6. | 14 |
| 12. | 5. | 17 |
| 13. | 5. | 17 |
| 14. | 7. | 17 |
| 15. | 6. | 18 |
| 16. | 7. | 18 |
| 17. | 8. | 18 |
| 18. | 7. | 21 |
| 19. | 5. | 24 |
| 20. | 5. | 27 |
| 21. | 4. | 30 |
| 22. | 5. | 31 |
| 23. | 4. | 34 |
| 24. | 4. | 37 |
| 25. | 4. | 40 |
| 26. | 5. | 40 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 6. / 13 | 11 | 5-1-5 | 25:30 | 16 |
| 2025/26 | Liga A | 9. / 14 | 24 | 9-1-14 | 80:119 | 25 |
| 2024/25 | Liga A | 7. / 14 | 26 | 11-8-7 | 85:71 | 41 |
| 2023/24 | Liga A | 10. / 13 | 24 | 7-1-16 | 95:131 | 19 |
| 2022/23 | Liga A | 5. / 13 | 24 | 12-4-8 | 107:80 | 40 |
| 2021/22 | Liga A | 6. / 14 | 26 | 16-1-9 | 106:80 | 48 |
| 2020/21 | Liga A | 2. / 11 | 10 | 8-0-2 | 51:28 | 24 |
| 2019/20 | Liga A | 7. / 11 | 10 | 5-0-5 | 23:30 | 15 |
| 2018/19 | Liga A | 7. / 12 | 22 | 9-3-10 | 59:75 | 30 |
| 2017/18 | Liga B | 1. / 12 | 22 | 17-2-3 | 98:49 | 53 |

