Igralec · v ligi od sezone 2017/18
Sebastjan Košar
- Sezon
- 9
- Goli
- 4
- Na sezono
- 0,4
- Rumeni
- 1
- Rdeči
- 0
Kariera
- Klubi Radenska-Baren (2017/18–2025/26, 4 golov) · Podgrad (2017/18)
- Najboljša sezona 2018/19, Radenska-Baren: 3 golov
- Naslovi prvaka prvak Liga B 2017/18 (Radenska-Baren)
Goli po sezonah
Podatki so tudi v tabeli »Po sezonah« spodaj.
Po sezonah
| Sezona | Ekipa | Goli | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025/26 Liga A | Radenska-Baren | 1 | ||
| 2024/25 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2023/24 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2022/23 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2021/22 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2020/21 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2019/20 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2018/19 Liga A | Radenska-Baren | 3 | 1 | |
| 2017/18 Liga A | Podgrad | |||
| 2017/18 Liga B prvak | Radenska-Baren |
Zadnji dogodki
- Radenska-Baren 3:3 Podgrad 28. 9. 2025