Igralci · 50
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2021/22
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 7. | 2 |
| 2. | 11. | 2 |
| 3. | 6. | 5 |
| 4. | 8. | 5 |
| 5. | 6. | 8 |
| 6. | 5. | 11 |
| 7. | 4. | 14 |
| 8. | 4. | 17 |
| 9. | 4. | 17 |
| 10. | 4. | 20 |
| 11. | 5. | 20 |
| 12. | 5. | 21 |
| 13. | 5. | 21 |
| 14. | 5. | 24 |
| 15. | 5. | 24 |
| 16. | 5. | 27 |
| 17. | 6. | 27 |
| 18. | 6. | 30 |
| 19. | 6. | 33 |
| 20. | 6. | 33 |
| 21. | 5. | 36 |
| 22. | 5. | 39 |
| 23. | 6. | 39 |
| 24. | 6. | 42 |
| 25. | 6. | 45 |
| 26. | 6. | 48 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 6. / 13 | 11 | 5-1-5 | 25:30 | 16 |
| 2025/26 | Liga A | 9. / 14 | 24 | 9-1-14 | 80:119 | 25 |
| 2024/25 | Liga A | 7. / 14 | 26 | 11-8-7 | 85:71 | 41 |
| 2023/24 | Liga A | 10. / 13 | 24 | 7-1-16 | 95:131 | 19 |
| 2022/23 | Liga A | 5. / 13 | 24 | 12-4-8 | 107:80 | 40 |
| 2021/22 | Liga A | 6. / 14 | 26 | 16-1-9 | 106:80 | 48 |
| 2020/21 | Liga A | 2. / 11 | 10 | 8-0-2 | 51:28 | 24 |
| 2019/20 | Liga A | 7. / 11 | 10 | 5-0-5 | 23:30 | 15 |
| 2018/19 | Liga A | 7. / 12 | 22 | 9-3-10 | 59:75 | 30 |
| 2017/18 | Liga B | 1. / 12 | 22 | 17-2-3 | 98:49 | 53 |

