Igralec · v ligi od sezone 2017/18
Adam Štelcl
- Sezon
- 10
- Goli
- 5
- Na sezono
- 0,5
- Rumeni
- 2
- Rdeči
- 0
Kariera
- Klubi Radenska-Baren (2017/18–2026/27, 5 golov)
- Najboljša sezona 2023/24, Radenska-Baren: 2 golov
- Naslovi prvaka prvak Liga B 2017/18 (Radenska-Baren)
Goli po sezonah
Podatki so tudi v tabeli »Po sezonah« spodaj.
Po sezonah
| Sezona | Ekipa | Goli | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2025/26 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2024/25 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2023/24 Liga A | Radenska-Baren | 2 | ||
| 2022/23 Liga A | Radenska-Baren | 2 | ||
| 2021/22 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2020/21 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2019/20 Liga A | Radenska-Baren | |||
| 2018/19 Liga A | Radenska-Baren | 1 | 2 | |
| 2017/18 Liga B prvak | Radenska-Baren |
Zadnji dogodki
- 2× Podgrad 10:4 Radenska-Baren 28. 4. 2024