Igralci · 33
Tekme
Mesto na lestvici po krogih · Liga A 2023/24
Pokaži kot tabelo
| Krog | Mesto | Točke |
|---|---|---|
| 1. | 13. | -3 |
| 2. | 13. | -3 |
| 3. | 13. | -3 |
| 4. | 13. | -3 |
| 5. | 12. | 0 |
| 6. | 10. | 3 |
| 7. | 11. | 3 |
| 8. | 11. | 3 |
| 9. | 11. | 3 |
| 10. | 11. | 3 |
| 11. | 11. | 3 |
| 12. | 11. | 6 |
| 13. | 11. | 9 |
| 14. | 11. | 9 |
| 15. | 11. | 12 |
| 16. | 11. | 12 |
| 17. | 10. | 15 |
| 18. | 11. | 15 |
| 19. | 10. | 15 |
| 20. | 11. | 15 |
| 21. | 10. | 18 |
| 22. | 10. | 18 |
| 23. | 10. | 18 |
| 24. | 10. | 18 |
| 25. | 10. | 18 |
| 26. | 10. | 19 |
Zgodovina
| Sezona | Liga | Mesto | T | Z-N-P | Goli | Tč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Liga A | 6. / 13 | 11 | 5-1-5 | 25:30 | 16 |
| 2025/26 | Liga A | 9. / 14 | 24 | 9-1-14 | 80:119 | 25 |
| 2024/25 | Liga A | 7. / 14 | 26 | 11-8-7 | 85:71 | 41 |
| 2023/24 | Liga A | 10. / 13 | 24 | 7-1-16 | 95:131 | 19 |
| 2022/23 | Liga A | 5. / 13 | 24 | 12-4-8 | 107:80 | 40 |
| 2021/22 | Liga A | 6. / 14 | 26 | 16-1-9 | 106:80 | 48 |
| 2020/21 | Liga A | 2. / 11 | 10 | 8-0-2 | 51:28 | 24 |
| 2019/20 | Liga A | 7. / 11 | 10 | 5-0-5 | 23:30 | 15 |
| 2018/19 | Liga A | 7. / 12 | 22 | 9-3-10 | 59:75 | 30 |
| 2017/18 | Liga B | 1. / 12 | 22 | 17-2-3 | 98:49 | 53 |

