Sezona 2017/18 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radenska-Baren | 11 | 10 | 1 | 0 | 57:20 | +37 | 31 | ZZZZN |
| 2 | Grabonoš | 11 | 8 | 1 | 2 | 40:21 | +19 | 25 | ZZZPN |
| 3 | Police | 11 | 7 | 1 | 3 | 49:22 | +27 | 22 | PZZZZ |
| 4 | Stari hrast | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:30 | +4 | 22 | PPZZZ |
| 5 | Lokavec | 11 | 6 | 3 | 2 | 33:22 | +11 | 21 | NZZPN |
| 6 | Bumefekt | 11 | 6 | 2 | 3 | 56:31 | +25 | 20 | ZNPZZ |
| 7 | Porkys | 11 | 6 | 2 | 3 | 37:28 | +9 | 20 | NZPNZ |
| 8 |
Negova
|
11 | 6 | 2 | 3 | 33:25 | +8 | 20 | NZPZP |
| 9 | Plitvica | 12 | 6 | 2 | 4 | 26:25 | +1 | 20 | NPNZZ |
| 10 | Zoro | 11 | 6 | 1 | 4 | 43:35 | +8 | 19 | PZZPP |
| 11 | Lešane | 10 | 5 | 0 | 5 | 36:37 | -1 | 15 | ZPZPP |
| 12 | Hrastje Mota -3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20:76 | -56 | 6 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Negova