Sezona 2017/18 · arhiv
Liga B
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police | 11 | 9 | 0 | 2 | 65:25 | +40 | 27 | ZPPZZ |
| 2 | Radenska-Baren | 11 | 7 | 1 | 3 | 41:29 | +12 | 22 | NZZZZ |
| 3 | Porkys | 11 | 6 | 1 | 4 | 37:34 | +3 | 19 | ZNPZP |
| 4 | Stari hrast | 11 | 4 | 2 | 5 | 27:34 | -7 | 14 | PPZPZ |
| 5 | Grabonoš | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:35 | -9 | 14 | ZNZPZ |
| 6 |
Negova
|
11 | 2 | 4 | 5 | 34:40 | -6 | 10 | ZPNNN |
| 7 | Bumefekt | 11 | 3 | 1 | 7 | 25:33 | -8 | 10 | ZPPZN |
| 8 | Lešane | 12 | 2 | 1 | 9 | 43:44 | -1 | 7 | PZZPP |
| 9 | Plitvica | 10 | 2 | 1 | 7 | 20:33 | -13 | 7 | PPPZP |
| 10 | Lokavec | 11 | 1 | 1 | 9 | 28:46 | -18 | 4 | NZPPP |
| 11 | Zoro | 11 | 1 | 1 | 9 | 16:51 | -35 | 4 | PPPPN |
| 12 | Hrastje Mota -3 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10:60 | -50 | 1 | PPPPP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Negova