Sezona 2018/19 · arhiv

Liga A

# Ekipa T Z N P Goli +/− Tč Forma
1 Lomanoše 11 11 0 0 81:15 +66 33 ZZZZZ
2 Podgrad 11 6 3 2 42:28 +14 21 ZZNPZ
3 Spodnja Ščavnica 11 6 2 3 38:26 +12 20 ZPZZZ
4 Tiha voda 11 6 1 4 51:32 +19 19 ZZPZZ
5 Radenska-Baren 11 6 0 5 35:30 +5 18 PPPZP
6 Črešnjevci 11 5 2 4 35:31 +4 17 ZZNZZ
7 Kapela 11 5 0 6 45:44 +1 15 PPZPP
8 Bar Golob 11 4 2 5 33:26 +7 14 NZZPP
9 Police 11 4 2 5 33:37 -4 14 ZPPPZ
10 Garfield 11 4 0 7 31:33 -2 12 PZZPP
11 Očeslavci 11 3 1 7 29:54 -25 10 PPPNZ
12 Stavešinci 11 0 2 9 12:45 -33 2 NPPPP

T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme