Sezona 2018/19 · arhiv

Liga A

# Ekipa T Z N P Goli +/− Tč Forma
1 Lomanoše 11 10 1 0 60:18 +42 31 ZZZZZ
2 Kapela 11 9 0 2 44:35 +9 27 ZZZZZ
3 Spodnja Ščavnica 11 8 1 2 37:22 +15 25 PZZPZ
4 Črešnjevci 11 7 0 4 32:22 +10 21 PZZZP
5 Tiha voda 11 5 2 4 41:38 +3 17 ZZNZZ
6 Podgrad 11 5 2 4 28:28 0 17 NPPZP
7 Garfield 11 4 0 7 47:44 +3 12 PPZZP
8 Radenska-Baren 11 3 3 5 24:45 -21 12 PPNNP
9 Police 11 3 2 6 30:57 -27 11 ZZPPP
10 Bar Golob 11 2 2 7 25:49 -24 8 NPPPZ
11 Očeslavci 11 1 2 8 17:53 -36 5 PPPPP
12 Stavešinci 11 0 0 11 16:54 -38 0 PPPPP

T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh