Sezona 2023/24 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiha voda | 13 | 12 | 0 | 1 | 93:19 | +74 | 36 | ZZPZZ |
| 2 | Sp. Ščavnica | 12 | 9 | 0 | 3 | 65:34 | +31 | 27 | ZZZZZ |
| 3 | Črešnjevci | 13 | 7 | 2 | 4 | 73:45 | +28 | 23 | PZZNZ |
| 4 |
Očeslavci
|
12 | 7 | 1 | 4 | 66:43 | +23 | 22 | ZPZZZ |
| 5 | Podgrad -3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50:40 | +10 | 21 | PZZNN |
| 6 | Plitvica | 12 | 5 | 2 | 5 | 50:62 | -12 | 17 | PZZZN |
| 7 | Radenska-Baren -3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 56:45 | +11 | 15 | ZZPZP |
| 8 |
Negova
|
13 | 4 | 2 | 7 | 44:33 | +11 | 14 | ZZPPP |
| 9 | Baren | 13 | 4 | 1 | 8 | 33:47 | -14 | 13 | PNPPP |
| 10 | Ihova | 12 | 4 | 0 | 8 | 34:45 | -11 | 12 | PPPZZ |
| 11 | Kapela | 13 | 4 | 0 | 9 | 60:80 | -20 | 12 | PPPPP |
| 12 | Police | 13 | 3 | 1 | 9 | 43:68 | -25 | 10 | PPZPN |
| 13 | Lokavec | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:12 | +3 | 9 | PPPZZ |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo domače tekme
Očeslavci
Negova