Sezona 2023/24 · arhiv
Liga A
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | +/− | Tč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiha voda | 11 | 10 | 0 | 1 | 62:26 | +36 | 30 | ZZZZZ |
| 2 | Sp. Ščavnica | 12 | 9 | 2 | 1 | 63:31 | +32 | 29 | ZZZZP |
| 3 | Lokavec | 18 | 9 | 2 | 7 | 67:77 | -10 | 29 | PPZZN |
| 4 | Podgrad -3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 52:29 | +23 | 28 | ZZZNZ |
| 5 | Črešnjevci | 11 | 7 | 2 | 2 | 75:40 | +35 | 23 | NZPZZ |
| 6 |
Negova
|
11 | 6 | 0 | 5 | 45:35 | +10 | 18 | PZPPZ |
| 7 | Plitvica | 12 | 6 | 0 | 6 | 38:50 | -12 | 18 | ZPPPP |
| 8 |
Očeslavci
|
12 | 5 | 1 | 6 | 35:37 | -2 | 16 | PZZPP |
| 9 | Kapela | 11 | 4 | 1 | 6 | 36:67 | -31 | 13 | PPNPZ |
| 10 | Police | 11 | 3 | 0 | 8 | 21:76 | -55 | 9 | PPZZZ |
| 11 | Radenska-Baren -3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 39:86 | -47 | 7 | PPPPN |
| 12 | Baren | 11 | 1 | 1 | 9 | 24:51 | -27 | 4 | PPPNP |
| 13 | Ihova | 12 | 0 | 1 | 11 | 16:77 | -61 | 1 | PPPNP |
T odigrane · Z zmage · N neodločeno · P porazi · Tč točke · Forma: zadnjih 5 tekem · samo tekme v gosteh
Negova
Očeslavci